Enam kediaman, dua menara.
Setiap cahaya ialah sebuah kediaman. Pilih satu jenis untuk melihat di menara mana ia berada.
Dua menara, enam susun atur, 1,623 kediaman.
Jenis A · Menara Baymont · Satu bilik tidur dan satu ruang fleksibel · satu bilik air · 570 kaki persegi · 540 kediaman Lihat Jenis A
Jenis B · Menara Baymont · Dua bilik tidur, dua bilik air · 750 kaki persegi · 180 kediaman Lihat Jenis B
Jenis C · Menara Baymont · Tiga bilik tidur, dua bilik air · 925 kaki persegi · 88 kediaman Lihat Jenis C
Jenis D · Menara Aloft · Satu bilik tidur, satu bilik air · 430 kaki persegi · 559 kediaman Lihat Jenis D
Jenis E · Menara Aloft · Dua bilik tidur, dua bilik air · dwi-kunci · 600 kaki persegi · 172 kediaman Lihat Jenis E
Jenis F · Menara Aloft · Tiga bilik tidur, dua bilik air · dwi-kunci · 968 kaki persegi · 84 kediaman Lihat Jenis F
Kompak: Jenis A dan D, 1,099 kediaman
Untuk keluarga: Jenis B dan C, 268 kediaman
Fleksibel: Jenis E dan F, 256 kediaman
Skyline One Sentosa mempunyai 1,623 kediaman dalam enam susun atur di dua menara. Menara Aloft menempatkan Jenis D, E dan F, 430 hingga 968 kaki persegi. Menara Baymont menempatkan Jenis A, B dan C, 570 hingga 925 kaki persegi. Jenis E dan F ialah dwi-kunci (dual-key).
Enam kediaman, sekilas pandang.
| Jenis | Menara | Bilik | Petak utama | Petak aksesori | Jumlah keluasan | Petak letak kereta | Dwi-kunci (dual-key) | Balkoni | Bilangan kediaman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis A | Menara Baymont | Satu bilik tidur dan satu ruang fleksibel · satu bilik air | 550 kaki persegi51 m² | 20 kaki persegi2 m² | 570 kaki persegi53 m² | 1 | Tidak | Tiada | 540 |
| Jenis B | Menara Baymont | Dua bilik tidur, dua bilik air | 750 kaki persegi70 m² | Tiada | 750 kaki persegi70 m² | 2 | Tidak | Ada | 180 |
| Jenis C | Menara Baymont | Tiga bilik tidur, dua bilik air | 900 kaki persegi84 m² | 25 kaki persegi2 m² | 925 kaki persegi86 m² | 2 | Tidak | Ada | 88 |
| Jenis D | Menara Aloft | Satu bilik tidur, satu bilik air | 400 kaki persegi37 m² | 30 kaki persegi3 m² | 430 kaki persegi40 m² | 1 | Tidak | Tiada | 559 |
| Jenis E | Menara Aloft | Dua bilik tidur, dua bilik air · dwi-kunci | 592 kaki persegi55 m² | 8 kaki persegi1 m² | 600 kaki persegi56 m² | 1 | Ya | Tiada | 172 |
| Jenis F | Menara Aloft | Tiga bilik tidur, dua bilik air · dwi-kunci | 945 kaki persegi88 m² | 23 kaki persegi2 m² | 968 kaki persegi90 m² | 2 | Ya | Ada | 84 |
Kedudukan setiap susun atur pada satu tingkat.
Pelan kunci pemaju bagi tingkat tipikal menomborkan setiap kediaman di kedua-dua menara. Setiap salinan mewarnakan satu menara, satu warna bagi setiap susun atur.
Dilukis oleh pemaju, bukan mengikut skala. Label dan penunjuk utara adalah daripada pelan itu sendiri. Pelan ini menunjukkan kedudukan setiap susun atur, bukan kediaman yang masih tersedia. Buka pelan untuk membesarkannya dan zum.
Pilih mengikut cara hidup anda.
Cahaya yang mana milik anda?
Empat soalan ringkas. Kami nyalakan kediaman yang sesuai, dan hantar pelannya jika anda mahu.
Dua kediaman, pada skala yang sama.
Pilih mana-mana dua kediaman. Pelan kedua-duanya dipaparkan bersebelahan pada skala yang sama, dan perbezaannya disenaraikan di bawah.
Jenis A
Jenis B
Jenis C
Jenis D
Jenis E
Jenis F
Jenis A
Jenis B
Jenis C
Jenis D
Jenis E
Jenis F
Rujukan saiz: gelanggang badminton kira-kira 82 m² (880 kaki persegi); flat HDB empat bilik biasa kira-kira 90 m².
| Jenis AJenis BJenis CJenis DJenis EJenis F | Jenis AJenis BJenis CJenis DJenis EJenis F | |
|---|---|---|
| Menara | Menara BaymontMenara BaymontMenara BaymontMenara AloftMenara AloftMenara Aloft | Menara BaymontMenara BaymontMenara BaymontMenara AloftMenara AloftMenara Aloft |
| Bilik | Satu bilik tidur dan satu ruang fleksibel · satu bilik airDua bilik tidur, dua bilik airTiga bilik tidur, dua bilik airSatu bilik tidur, satu bilik airDua bilik tidur, dua bilik air · dwi-kunciTiga bilik tidur, dua bilik air · dwi-kunci | Satu bilik tidur dan satu ruang fleksibel · satu bilik airDua bilik tidur, dua bilik airTiga bilik tidur, dua bilik airSatu bilik tidur, satu bilik airDua bilik tidur, dua bilik air · dwi-kunciTiga bilik tidur, dua bilik air · dwi-kunci |
| Jumlah keluasan | 570 kaki persegi (550 + 20)750 kaki persegi925 kaki persegi (900 + 25)430 kaki persegi (400 + 30)600 kaki persegi (592 + 8)968 kaki persegi (945 + 23) | 570 kaki persegi (550 + 20)750 kaki persegi925 kaki persegi (900 + 25)430 kaki persegi (400 + 30)600 kaki persegi (592 + 8)968 kaki persegi (945 + 23) |
| Balkoni | TiadaAdaAdaTiadaTiadaAda | TiadaAdaAdaTiadaTiadaAda |
| Dwi-kunci (dual-key) | TidakTidakTidakTidakYaYa | TidakTidakTidakTidakYaYa |
| Petak letak kereta | 122112 | 122112 |
| Bilangan kediaman | 5401808855917284 | 5401808855917284 |
Tiga ukuran, jelas.
Setiap kediaman diterangkan melalui petak utama (kediaman itu sendiri), petak aksesori (tempat letak penyaman udara jika ada, dan bagi Jenis D juga tingkap unjur) dan jumlah kedua-duanya.
Contohnya, Jenis D
400kaki persegiPetak utama
tambah30kaki persegiPetak aksesori (tempat letak penyaman udara dan tingkap unjur)
sama dengan430kaki persegiJumlah keluasan
Jenis B tiada petak aksesori, jadi petak utamanya ialah jumlah keluasannya.